карта сайта
Торги в ПФТС
Экономические новости
Аналитика
Комментарии
Оценка специалиста
Данные по эмитентам
 
Торги в ПФТС
 
Стоимость ИС
ЦИФ
рыночная 1.37  
Проминвест-Керамет
рыночная 0.52  
 
Данные по эмитенту
Поиск по сайту
  Фондовый ликбез / Торги в ПФТС

Торги в ПФТС по состоянию на 02.07.2009 г.

Эмитент Лучший bid, грн. Лучший ask, грн. Последняя сделка, грн. Спрэд, % Последняя официальная котировка, грн. Объём за день, грн.
Акции
[CEEN] Центрэнерго 6.450 6.585 6.600 2.09 6.450 631 680.00
[FORM] Форум 5.750 6.600 6.000 14.78 5.750 510 000.00
[LVON] Львовоблэнерго 1.500 6.000 5.250 300.00 5.250 315 000.00
[UNAF] Укрнефть 122.000 127.900 123.000 4.84 122.000 265 362.50
[ENMZ] Енaкиевский металлургический завод 104.500 106.500 105.000 1.91 106.200 164 160.00
[AZST] Азовсталь 1.225 1.270 1.240 3.67 1.225 143 425.00
[USCB] Укрсоцбанк 0.281 0.295 0.292 4.98 0.281 116 950.00
[ZAEN] Западэнерго 360.000 375.000 365.000 4.17 360.000 109 500.00
[BAVL] Райффайзен Банк Аваль 0.275 0.285 0.277 3.64 0.275 57 300.00
[YASK] Ясиновский коксохимический завод 1.000 1.200 1.050 20.00 1.000 52 600.00
[AVDK] Авдеевский коксохимический завод 6.200 6.890 6.300 11.13 6.200 25 200.00
[LUAZ] ЛуАЗ 0.150 0.180 0.160 20.00 0.150 16 000.00
Итого 2 407 177.50
Государственные облигации
[22509] ОВГЗ Погашения 2011-09-28 1 030.130 1 093.290 836.028 6.13 -- 3 763 296.00
Итого 3 763 296.00
 
Всего 6 170 473.50

Архив торгов